miesięcznie netto
rocznie netto
Kalendarz online do 2 stanowisk
Podstawowa wizytówka serwisu
miesięcznie netto
rocznie netto
Kalendarz online do 4 stanowisk
Rozbudowana wizytówka serwisu
miesięcznie netto
rocznie netto
Kalendarz online nielimitowany
Pełna wizytówka serwisu
Wyróżnienie oferty serwisu
Basic
39 zł59 zł miesięcznie netto 397,8 zł468 zł rocznie netto |
Comfort
0 zł69 zł miesięcznie netto 703,8 zł828 zł rocznie netto |
Premium
99 zł149 zł miesięcznie netto 1009,8 zł1188 zł rocznie netto |
|
---|---|---|---|
Testuj do 31 stycznia 2021 | |||
Kalendarz | |||
Kalendarz online do 2 stanowisk | |||
Kalendarz online do 4 stanowisk | |||
Kalendarz online dla nielimitowanej liczby stanowisk | |||
Komunikacja | |||
Potwierdzenie rezerwacji – e-mail | |||
Przypomnienie o wizycie – SMS | do 50 SMSów | do 100 SMSów | do 150 SMSów |
Przypomnienie o wizycie – e-mail | |||
Dokupienie SMS-ów | 0,20 zł / SMS | 0,15 zł / SMS | 0,13 zł / SMS |
Dodanie przez klienta rezerwacji do swojego kalendarza | |||
Wizerunek | |||
Profil firmy – podstawowy | |||
Profil firmy – zaawansowany | |||
Zdjęcie profilowe serwisu | |||
Zdjęcia dodatkowe – do 5 zdjeć | |||
Promocja | |||
Promocja serwisu – obecność w wynikach wyszukiwania nad serwisami standardowymi | |||
Kampanie e-mail na kolejny sezon (e-mail) | |||
Kampanie SMS na kolejny sezon | 0,12 zł / SMS | 0,12 zł / SMS | 0,12 zł / SMS |
Dodatki | |||
Widget na stronie serwisu | |||
Inframe na stronę | |||
Obsługa depozytów | |||
Opinie | |||
Automatyczne pozyskiwanie opinii (e-mail) | |||
Powiadomienia o nowych opiniach | |||
Możliwość odpowiadania na opinie | |||
Analiza | |||
Raport obłożenia stanowisk | |||
Wsparcie | |||
Szkolenie wdrożeniowe | |||
Pomoc techniczna | |||
BONUS | |||
Przy płatności za cały rok pakiet startowy (materiały drukowane, graficzne) |